Er du eller vil du være lystfiskere i Danmark, så er der en række regler og ting, som du skal følge. Det er således, at der for en lang række fiskearter er indført mindstemål og fredningstider. Mindstemålene på fiske skyldes, at man ønsker at oprette en sund bestand. Fredningstider på fisk ligger typisk, når fiskene gyder. Formålet her er at sikre, at de diverse fiske kan nå at gyde og derved opretholde en bestand.
Indhold
Fredningstider og mindstemål i ferskvand
Vil du ud og fiske i søer og åer, der findes i Danmark, så er det altid en god ide at sætte dig grundigt ind i de gældende mindstemål og fredningstider for fisk. Du kan her findes en række mindstemål for fisk af forskellige arter. Disse er opsat og opdateret efter fiskestyrelse.
Art | Fredningstid | Mindstemål |
---|---|---|
Aborre | Ikke fredet | Ingen mål |
Bækørred | 16. november – 15. januar | 30 cm |
Gedde | 01. april – 30. april | 60 cm |
Gule ål | 45 cm | |
Havørred | 16. november – 15. januar | 40 cm |
Helt & helting | 01. november – 31. januar | 36 cm |
Krebs, hanner Krebs, hunner* | 01. oktober – 31. marts 5. februar – 14 maj | 9 cm* |
Laks | 16. november – 15. januar | 40 cm |
Sandart | 01. maj – 31. maj | 50 cm |
Skrubbe | 25,5 cm | |
Søørred | 16. november – 15. januar | 40 cm |
Regnes fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke
*På hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde
Ønsker du at en fysisk version af fredningstider og mindstemål i ferskvand, så kan du printe den her
Har du husket at købe fisketegn? Læs mere her…
Hvordan måler man længden på en fisk?
Når du skal måle længden på din nyfanget fiske, så måles den, mens den er udstrakt. Når fisken den er udstrakt, om den holdes op eller lægges fladt, så måles fisken fra halefinnes spids til snudespidsen af fisken. Det er mest optimale vil være, hvis du kan måle fisken, mens den er i vandet. På denne måde kan den nemt udsættes igen, hvis den ikke holder mål

Fredningstider i saltvand
Ønsker du at en fysisk version af fredningstider og mindstemål i saltvand, så kan du printe den her
Art | Periode | Farvand |
---|---|---|
Aborre | Ikke fredet | – |
Havbars | Hele året | ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Ved rekreativt fiskeri kan landes 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. marts til 30. november 2020 fra område 4b, 4c og 7a-7k. |
Gedde | 01. apr – 15. maj | Overalt |
Havørred | 16. nov – 15. jan | Overalt (i yngledragt)* |
Havørred | 15. sep – 28/29 feb | Vadehavet (alle) Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt) |
Havørred | Hele året | I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet * |
Helt | 01. nov – 31. jan 01. okt – 31. marts 01. nov – 28./29. feb | Overalt Nissum Fjord Ringkøbing + Stadil Fjord** |
Hummer | 01. juli – 31 aug | Limfjorden |
Rognhummer | Hele året | Limfjorden |
Laks | 16. nov – 15. jan | Overalt (i yngledragt)* |
Laks | 15. sep – 28./29. feb | Vadehavet |
Laks | Hele året | Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet |
Snæbel | Hele året | Overalt |
Torsk | Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Fangstbegrænsning Højst 5 torsk pr. dag må hjemtages, i februar og marts må højst 2 torsk pr. dag hjemtages | Vestlige Østersø: Underområde 22, 23 og 24 I område 24 skal fiskeriet foregå indenfor 6 sømil fra basislinjen |
Ål | Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**. Fra den 1. december 2021 til og med februar 2022 er det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. | Overalt |
* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.
** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.
*** Alle ørredarter i Ringkøbing og Stadil Fjord samt Von Å er fredede hele året
Mindstemål i saltvand
Skal du på havet for at fiske, så er det altid en god ide at sætte dig grundigt ind i de gældende mindstemål og fredningstider for fisk. Du kan her findes en række mindstemål for fisk af forskellige arter. Disse er opsat og opdateret efter fiskestyrelse.
Art | Alle farvande | Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbning fjord | Skagerrak/ Kattegat | Bælterne og Østersøen |
---|---|---|---|---|
Aborre | 20 cm | |||
Havbars | 42 cm | 42 cm | ||
Gedde | 60 cm | |||
Havørred | 40 cm | |||
Helt | 36 cm | 34 cm* | ||
Kuller | 30 cm | 27 cm | ||
Kulmule | 27 cm | 30 cm | ||
Laks | 60 cm | |||
Lubbe | 30 cm | |||
Makrel | 30 cm | 20 cm | ||
Mørksej | 35 cm | 30 cm | ||
Pighvar | 30 cm | |||
Rødspætte | 27 cm | 27 cm | 25cm | |
Sild | 20 cm | 18 cm | ||
Skrubbe | Underområde 22-25-23 cm 26-28-21 cm 29-32-18 cm | |||
Slethvar | 30 cm | |||
Søtunge | 24 cm | 24 cm | ||
Torsk | 35 cm | 30 cm | 35 cm | |
Art | Alle farvande | Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbning fjord | Skagerrak/ Kattegat | Bælterne og Østersøen |
*Kun gældende i Ringkøbning Fjord.
Der er ikke mindstemål for en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred), idet der ikke er biologisk grundlag for det.
Ønsker du at en fysisk version af fredningstider og mindstemål i saltvand, så kan du printe den her
Fiskeri efter skaldyr
Ønsker du at tage på fisketur eller jagttur, om man vil, efter danske krebsdyr, så skal du stadig have et fisketegn. Derudover skal du stadig overholde de gældende regler for mindstemål på krebs, hummer, jomfruhummer og jomfruhummerhaler. Der findes også fredningstider for disse, hvilket du også skal orientere dig om.
Art | Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbning fjord | Skagerrak/ Kattegat | Bælterne og Østersøen |
---|---|---|---|
Hummer: | |||
Fuld længde | 8,7 cm | 7,8 cm | |
Rygskjoldlængde | 22 cm | 21 cm | |
Jomfruhummer: | |||
Fuld længde | 8,5 cm | 10,5 cm | 10,5 cm |
Rygskjoldlængde | 2,5 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
Jomfruhummerhaler: | 4,6 cm | 5,9 cm | 5,9 cm |